Boeing 787-9 seat map
Aeromexico 787-8 dreamliner seat map el al!
Boeing 787-8 seat map
Boeing
Boeing | |||
---|---|---|---|
Norse Atlantic Airways Boeing | |||
Informasjon | |||
Rolle | Langdistanse passasjerfly | ||
Produsent | Boeing | ||
Førsteflyvning | desember | ||
Antallprodusert | |||
Passasjerer | |||
Mannskap | 2 | ||
Enhetspris | US$ millioner ()[1] US$ millioner ()[1] | ||
Spesifikasjoner | |||
Lengde | 5763 m | ||
Høyde | 17 m | ||
Vingespenn | 5263 m | ||
Vekt(lastet) | kg | ||
Motorer | 2 | ||
Marsjfart | Mach 0,85, km/t | ||
Rekkevidde | 415 km |
Boeing «Dreamliner» er et tomotors, mellomstort bredbuks, langdistansefly som er utviklet ved Boeing Commercial Airplanes (BCA).
Flyet tar mellom og passasjerer, avhengig av setekonfigurasjon og har et lavere drivstofforbruk enn tidligere modeller (hele 20% mindre drivstoff enn , som har noe lik størrelse).[2] Det er også det første passasjerflyet som har blitt konstruert hovedsakelig med komposittmaterialer.[3] Boeing er Boeings nye storsatsing.
Boeing var kjent so